
一、上柴柴油發(fā)電機(jī)組概述:
該系列發(fā)電機(jī)組采用上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)H系列、D系列、E系列、G系列、W系列電站柴油機(jī)作為動(dòng)力,配置品牌發(fā)電機(jī)。機(jī)組具有調(diào)壓精度高、動(dòng)態(tài)性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。機(jī)組配置全套免維護(hù)蓄電池啟動(dòng)系統(tǒng),用戶只需注入機(jī)油和冷卻液、接通負(fù)極開關(guān)后就可啟動(dòng)機(jī)組,輸出電力,極大提高了使用的便捷性。
二、上柴柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):

三、上柴柴油發(fā)電機(jī)組規(guī)格參數(shù):
| 上柴系列 SHANGCHAI SERIES (國(guó)Ⅱ排放 STAGEⅡ EMISSION ) |
| 機(jī)組型號(hào)Set Type | 機(jī)組輸出功率(KW) (主用/備用) | 柴油機(jī)型號(hào) Engine model | 柴油機(jī)功率(KW) 主用/備用 Prime/Standby | 缸徑×行程(mm) Bore-stroke ratio | 缸數(shù) Number of vat | 機(jī)油容量(L)Machine oil capacity | 燃油消耗 Fuel consumption g/kw·h | 排放 Discharge | 開架機(jī)組 Open Type |
| 外形尺寸Overall Size (L×W×H)(mm) | 機(jī)組重量 Welght (kg) |
| SC58SC | 50/58 | SC4H95D2 | 62/68 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 1900×900×1200 |
|
| SC75SC | 65/75 | SC4H115D2 | 78/86 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 1950×900×1200 |
|
| SC100SC | 90/100 | SC4H160D2 | 105/116 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 2000×1000×1200 |
|
| SC110SC | 100/110 | SC4H180D2 | 120/132 | 105×124 | 4 | 13 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 2000×1000×1200 |
|
| SC145SC | 130/145 | SC7H230D2 | 154/170 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 2500×950×1400 |
|
| SC160SC | 140/160 | SC7H250D2 | 168/185 | 105×124 | 6 | 17.5 | 195 | 國(guó)Ⅱ | 2500×950×1400 |
|
| 125/135 | SC8D220D2 | 146/160 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2600×1000×1500 |
|
|
| SC8D250D2 | 168/185 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2600×1000×1500 |
|
| SC175SC | 160/175 | SC8D280D2 | 185/204 | 114×135 | 6 | 19 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2600×1000×1500 |
|
| SC190SC | 180/190 | SC9D310D2 | 208/228 | 114×144 | 6 | 19 | 200 | 國(guó)Ⅱ | 2600×1000×1500 |
|
| SC220SC | 195/220 | SC9D340D2 | 228/255 | 114×144 | 6 | 25 | 198 | 國(guó)Ⅱ | 2700×1000×1550 |
|
| SC240SC | 220/240 | SC10E380D2 | 255/280 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國(guó)Ⅱ | 3000×1200×1600 |
|
| SC250SC | 225/250 | SC10E400D2 | 265/294 | 128×135 | 6 | 41 | 192 | 國(guó)Ⅱ | 3000×1200×1600 |
|
| SC265SC | 240/265 | SC12E420D2 | 280/308 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國(guó)Ⅱ | 3000×1200×1600 |
|
| SC290SC | 260/290 | SC12E460D2 | 307/338 | 128×153 | 6 | 41 | 192 | 國(guó)Ⅱ | 3000×1200×1600 |
|
| SC175SC | 160/175 | SC13G280D2 | 187/206 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國(guó)Ⅱ | 3100×1250×1700 |
|
| SC195SC | 175/195 | SC13G3100D2 | 206/227 | 135×150 | 6 | 41 | 210 | 國(guó)Ⅱ | 3100×1250×1700 |
|
| SC220SC | 200/220 | SC13G355D2 | 236/260 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3100×1250×1700 |
|
| SC265SC | 240/265 | SC13G420D2 | 280/308 | 135×150 | 6 | 41 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3100×1250×1700 |
|
| SC320SC | 280/320 | SC15G500D2 | 330/373 | 135×165 | 6 | 41 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3150×1250×1700 |
|
| SC380SC | 345/380 | SC25G610D2 | 405/445 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3500×1400×2000 |
|
| SC430SC | 390/430 | SC25G690D2 | 459/505 | 135×150 | 12 | 65 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3550×1400×2000 |
|
| SC480SC | 430/480 | SC27G755D2 | 505/560 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3550×1400×2000 |
|
| SC520SC | 480/520 | SC27G830D2 | 561/610 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3550×1400×2000 |
|
| SC565SC | 510/565 | SC27G900D2 | 602/662 | 135×155 | 12 | 65 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 3650×1400×2000 |
|
| SC620SC | 565/620 | SC33W990D2 | 660/726 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 4500×1700×2050 |
|
| SC735SC | 665/735 | SC33W1150D2 | 782/860 | 180×215 | 6 | 100 | 205 | 國(guó)Ⅱ | 4500×1700×2050 |
|
四、上柴柴油發(fā)電機(jī)組配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 可選配置 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 啟動(dòng)免維護(hù)蓄電池及蓄電池連接線 | 50°散熱水箱 電熱式水套加熱器 自動(dòng)電源轉(zhuǎn)換開關(guān)柜 外置、底座日用油箱 三遙通信控制系統(tǒng) 自動(dòng)并機(jī)控制系統(tǒng) |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出斷路器 |
| 40°散熱水箱 | 智能控制屏 |
| 消音器、波紋管 | 鋼式底架 |
五、神馳發(fā)電機(jī)OEM證書:

銘貝 | 
上柴 | 
上海乾能 |

斯坦福 | 
深海 | 
揚(yáng)動(dòng) |
六、神馳發(fā)電機(jī)資質(zhì)認(rèn)證:

質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | 
環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 | 
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證證書 |
七、神馳發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造:
八、神馳發(fā)電機(jī)海外參展:

阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
阿聯(lián)酋迪拜電力展 | 
廣交會(huì) |

廣交會(huì) | 
美國(guó)拉斯維加斯展 | 
美國(guó)拉斯維加斯展 |